暗裝臥式防爆風(fēng)機盤管主要由風(fēng)機、熱交換器(盤管)、凝水盤、殼體及控制器組成,它適用于集中式空調(diào)系統(tǒng)。由于本公司生產(chǎn)的風(fēng)機盤管是經(jīng)過充分市場調(diào)研和反復(fù)的實驗后改進而成的。因此設(shè)計*進、品種齊全、性能*越,用途廣泛,通常用于要求噪聲小,溫度調(diào)節(jié)靈活的各種賓館、公寓、飯店、醫(yī)院、商業(yè)大樓等。
我公司暗裝臥式防爆風(fēng)機盤管*勢如下:
1.體積小,占地少,布置方便。尺寸緊湊,平衡性好,安裝快。結(jié)構(gòu)對稱,線條明快,折邊挺括,外形*觀。
2.采用意大利AMS流水線生產(chǎn)的高傳熱效率的湍流鋁肋片鋼管換熱器,效率高。
3.風(fēng)機有三種速度可調(diào),并采用了永*式電容電機,使風(fēng)機用電zui省、節(jié)能效果好。
4.采用無需補給潤滑油的高精密軸承馬達,特選吸音保溫材料運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、噪聲低、壽命長。
可理想地吊裝在天花板下任何位置,不占用任何室內(nèi)面積,便于安裝,外殼經(jīng)靜電噴涂處理,可與室內(nèi)裝飾相稱,臥式明裝風(fēng)機盤管適用于舊建筑的空氣調(diào)節(jié)工程改造,可減少管道,節(jié)約費用。
暗裝臥式防爆風(fēng)機盤管性能參數(shù)
型號 性能 | BFP-34 | BFP-51 | BFP-68 | BFP-85 | BFP-102 | BFP-136 | BFP-170 | BFP-204 | BFP-238 | ||
額定風(fēng)量m3/h | H | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
M | 260 | 390 | 510 | 640 | 770 | 1020 | 1280 | 1530 | 1790 | ||
L | 170 | 260 | 340 | 430 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | ||
額定冷量KW Kcal/h | H | 1.98 | 2.8 | 3.87 | 4.58 | 5.42 | 7.38 | 9.08 | 11.1 | 12.9 | |
H | 1702 | 2408 | 3328 | 3938 | 4661 | 6346 | 7808 | 9546 | 11094 | ||
額定熱量KW Kcal/h | H | 3.39 | 4.5 | 6.35 | 7.45 | 9.22 | 12.4 | 16.3 | 19.5 | 20.2 | |
H | 2915 | 3870 | 5460 | 6407 | 7930 | 10665 | 14020 | 16770 | 17370 | ||
輸入功率 W | 12Pa | H | 34 | 46 | 55 | 70 | 87 | 117 | 140 | 181 | 223 |
30Pa | H | 42 | 56 | 70 | 81 | 101 | 149 | 165 | 202 | 241 | |
50Pa | H | 46 | 65 | 82 | 89 | 109 | 163 | 201 | 228 | 286 | |
噪聲 dB(A) | 12Pa | H | 36 | 38 | 38 | 40 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 |
30Pa | H | 38 | 39 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | |
50Pa | H | 40 | 41 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 | 53 | 54 | |
水量 Kg/h | 350 | 510 | 680 | 800 | 980 | 1280 | 1600 | 1920 | 2230 | ||
水壓損失 KPa | 6 | 10 | 17 | 21 | 31 | 15 | 18 | 21 | 26 | ||
風(fēng)機數(shù)量 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
重量Kg | WA | 17 | 18 | 19 | 22 | 26 | 39 | 43 | 49 | 52 | |
帶回風(fēng)箱 | 20 | 22 | 23 | 27 | 30 | 44 | 48 | 54 | 58 | ||
進出水接管 | 3/4‘’內(nèi)螺紋 | ||||||||||
凝結(jié)水管 | 3/4‘’外螺紋 | ||||||||||
電源 | 220V/50Hz | ||||||||||
備注 | 1、供冷量工況參數(shù):進口空氣干球溫度27℃,濕球溫度19.5℃,進水溫度7℃,水溫差5℃。 2、供熱量工況參數(shù):進口空氣干球溫度21℃,進水溫度60℃,熱水流量同供冷工況。 3、機組經(jīng)2.0MPa耐壓試驗,允許zui大工作壓力1.6MPa。 4、另有四管制(*加二、而加二、三加*)機組。 |
Copyright © 杭州井泉環(huán)??萍加邢薰? 2016-2022 版權(quán)所有 浙ICP備16035796號
全國服務(wù)電話:18668223093 郵箱:278725888@qq.com
公司地址:浙江省杭州市余杭區(qū)中泰工業(yè)園綠泰路5號 XML地圖